Royal Canin Hair & Skin 0,4кг для взрослых кошек с проблемной шерстью и чувствительной кожей
-2%


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Royal Canin Hair & Skin 400 г сухой корм для взрослых кошек с проблемной шерстью и чувствительной кожей
Полнорационный корм для кошек в возрасте от 1 года до 7 лет способствует поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.
Состав: Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят белков растительного происхождения*, рис, растительная клетчатка, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, дрожжи, кукурузная мука, кукурузный глютен, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33,0 |
Жиры (%) | 22,0 |
Cырая зола (%) | 6,7 |
Крахмал (%) | 21,3 |
Сырая клетчатка (%) | 5,0 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Витамин A (МЕ/кг) | 28.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.600,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 11,5 |
Линолевая кислота (%) | 5,04 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,11 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 5,28 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1,12 |
Биотин (мг/кг) | 2,63 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,39 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 27,8 |
Метионин + Цистин (%) | 1,52 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.998,0 |
DL-метионин (%) | 0,95 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.153,0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,5 |
Железо (мг/кг) | 135,0 |
Марганец (мг/кг) | 76,0 |
Цинк (мг/кг) | 227,0 |
Йод (мг/кг) | 5,3 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,77 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,7 |
Холин (мг/кг) | 3.300,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 23,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 41,6 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 124,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 413,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 64,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,12 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,72 |
L-лизин (%) | 1,2 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
CAT WEIGHT | MODERATE ENERGY NEEDS | LOW ENERGY NEEDS |
---|---|---|
(kg) | Ideal body condition | Tendency to be overweight |
3 kg | 41 g | 33 g |
4 kg | 50 g | 40 g |
5 kg | 59 g | 47 g |
6 kg | 67 g | 53 g |
! If overweight, reduce feeding quantity ! |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Коты/кошки |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 0.4 (кг) |
- Цена: 104,66 грн.